☆歡迎來到湖北江南專用特種汽車有限公司
產品列表
|
產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 綠化噴灑車 | 外型尺寸(mm): | 4775×1690×2710(mm) |
產品型號: | JDF5040GPSB5 | 批次: | 285 |
總 質 量 :(kg) | 4294(kg) | 接近/離去角(° ) | 18/22(°) |
額定質量:(kg) | 1800(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1115/1060(mm) |
整備質量:(kg) | 2364(kg) | 最高車速(km/h): | 90(km/h) |
軸荷: | 1717/2577 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1042V9JB5-A1 | 軸 數(shù): | 2 |
軸 距(mm): | 2600(mm) | 前 輪 距(mm): | 1345(mm) |
前排乘客: | 2 | 后 輪 距(mm): | 1240(mm) |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/5+3 |
輪胎規(guī)格: | 6.00-15LT | ||
其它: | 軸距,整車尺寸,前后懸對應關系為;1:2600,4985×1690×2080,1115/1270.2:2850,5355×1690×2080,1115/1390.發(fā)動機4A2-68C50的最大凈功率為47kw.發(fā)動機D19TCIE1的最大凈功率為70kw.ABS系統(tǒng)控制方式為:雙參數(shù)控制,4S/4M.ABS系統(tǒng)控制器型號為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司.發(fā)動機D19TCIE1的最大凈功率為70kw.發(fā)動機4A2-68C50,4A2-88C50對應VIN:LVBV3JBB×××××××××,發(fā)動機D19TCIE1對應VIN:LVBV3JAB×××××××××發(fā)動機4A2-68C50的最大凈功率為62kw. |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
4A2-68C50 4A2-88C50 | 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2270 2270 | 50 65 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
品名:水;密度:1000千克/立方米;有效容積:1.86立方米;罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):1740×1600×1000;ABS系統(tǒng)控制器型號為:CM4Y.ABS系統(tǒng)控制器生產廠家為:廣州科密汽車電子控制技術股份有限公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,整體式結構;后下部防護裝置離地高度:440mm. |
※ 附注:需要更多資料及產品圖片請直接與我公司聯(lián)系,我們會為您提供優(yōu)質的服務! |