☆歡迎來到湖北江南專用特種汽車有限公司
產品列表
產品詳情
|
|
東風2.5噸泡沫消防車
東風2.5噸泡沫消防車 ,采用東風EQ1075DJ3CDF底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車為內藏罐結構,車身兩側為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水1700kg(PM20),泡沫637kg,裝備了上海雄真消防設備有限公司生產CB10/30型低壓消防泵,額定流量30L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產的PL20(PM20)型車用消防炮。該車輛結構緊湊,配置完備,機動性強,能夠及時應對企業(yè),社區(qū)或重點消防單位的火情,可以第一時間形成小型戰(zhàn)斗力進行初期火災的撲救和人員疏散撤離?蓮V泛應用于消防救援站,政府專職消防隊,企業(yè)專職消防隊等。
東風2.5噸泡沫消防車主要技術參數(shù)
【主要技術參數(shù)】 | |||
產品商標 | 江特牌 | 公告批次 | 331 |
產品名稱 | JDF5073GXFPM20/E6型泡沫消防車 | 產品號 | ZPY2R6FT01T |
總質量(Kg) | 7100 | 罐體容積(m3) | 2.337 |
額定載質量(Kg) | 2350 | 外形尺寸(mm) | 6330×1980×2880 |
整備質量(Kg) | 4375 | 貨廂尺寸(mm) | ×× |
額定載客(人) | 準拖掛車總質量(Kg) | ||
駕駛室準乘人數(shù)(人) | 2+3 | 載質量利用系數(shù) | |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 前懸/后懸(mm) | 1040/1900 |
軸數(shù) | 2 | 軸距(mm) | 3308 |
軸荷(Kg) | 2380/4720 | 最高車速(Km/h) | 90 |
其它 | 后伸:82mm;罐體總容積:2.337立方米;水罐容積:1.7立方米;罐體尺寸(長×寬×高):1570×1000×1130(mm);B類泡沫液罐容積:0.637立方米;罐體尺寸(長×寬×高):590×1000×1130(mm);ABS型號/廠家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄陽東風隆誠機械有限責任公司;側面防護及后下部防護裝置材料材質:Q235,側面防護為整體式結構;后下部防護裝置連接方式:螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):100×100(mm),離地高度:390mm;主要專用裝置有消防泵,消防炮. | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | EQ1075DJ3CDF | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤(二類) |
商標名稱 | 東風牌 | 生產企業(yè) | 東風汽車股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5845×1980×2160 | 輪胎數(shù) | 6 |
接近角/離去角(°) | 24/13 | 輪胎規(guī)格 | 7.00R16 |
鋼板彈簧片數(shù) | 6/6+5,3/3+3 | 前輪距(mm) | 1521 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1498,1586,1670 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YCY24140-60 Q28-130E60 Q23-115E60 H20-120E60 | 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 | 2360 2800 2300 2000 | 103 96 85 90 |
銷售經理:王經理 銷售熱線:158 2678 7333 圖文傳真:0722-3330280
湖北江南專用特種汽車有限公司 地 址:湖北省隨州市北郊星光汽車工業(yè)園特1號
Copright@2024 m.dzhxsm.cn All Rights Reserved 09012785號-28